basketballCollin Sexton
You May Be Interested In
Luka Doncic
Los Angeles LakersMatisse Thybulle
Los Angeles LakersKevon Looney
Los Angeles LakersJ.J. Redick
Los Angeles LakersJarred Vanderbilt
Los Angeles LakersStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers
NBA
USA
Olympics Basketball - Men
NBA
USA
Olympics Basketball - Men
OlympicsCollin Sexton
Point Guard
Mga detalye ng player
27 Taon
01/04/1999
1.83
Height
$19.2M
Salary
Stats
10.7
puntos1.7
Rebounds2.6
Assists44%
Field Goals Average16/17
Mga larong pinaglaruan Tingnan Lahat
Susunod na Laro - NBA
Huling Laban
| Lakers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11 VS ![]() | Kings 106 - 104 | 18:18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4/7 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
18/11 VS ![]() | Jazz 97 - 109 | 19:45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
17/11 VS ![]() | Hornets 118 - 114 | 25:12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/12 | 1/7 | 3/4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
15/11 @ ![]() | Suns 123 - 131 | 23:45 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6/11 | 2/5 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | |
11/11 @ ![]() | Bucks 112 - 123 | 13:21 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tingnan Lahat
Paglipat
Tumingin nang higit pa
Mga Tropeo

NBA Summer League (1)
NBA Summer League (USA)

Charlotte Hornets
2025



































