KoszykówkaRob Gray
Być może zainteresuje Cię
Kendale McCullum
ASP Promitheas PatrasLeyton Hammonds
ASP Promitheas PatrasAthanasios Bazinas
ASP Promitheas PatrasAntonios Karagiannidis
ASP Promitheas PatrasAngelos Lagios
ASP Promitheas PatrasPatrick Beverley
PAOKEvan Fournier
OlympiacosKendrick Nunn
PanathinaikosFrank Ntilikina
OlympiacosCory Joseph
Olympiacos
USA
Koszykówka
ASP Promitheas Patras
Basket League
Basket League
Grecja
Koszykówka
ReprezentacjeRob Gray
Rozgrywający
Dane gracza
32 lat
03/04/1994
1.93
Wzrost
32
Jersey Number
Statystyki
20.5
Punkty2.5
Odbicia3.6
Asysty na mecz15
Rozegrane gry30.3
Minuty Pokaż wszystko
Ostatnie mecze
| Promitheas Patras | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 VS ![]() | Iraklis 97 - 85 | 36:15 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6/17 | 2/6 | 10/11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 @ ![]() | As Karditsas 95 - 79 | 33:57 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9/18 | 3/7 | 4/4 | 0 | 1 | 5 | 2 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2026 - 04/04/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 VS ![]() | Aris 97 - 103 | 32:59 | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5/10 | 2/4 | 11/12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 VS ![]() | Panionios Idrogios 87 - 91 | 36:00 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8/16 | 2/6 | 12/13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej






























