كرة سلةRob Gray
قد تكون مهتمًا بـ
Kendale McCullum
ASP Promitheas PatrasLeyton Hammonds
ASP Promitheas PatrasAntonios Karagiannidis
ASP Promitheas PatrasAthanasios Bazinas
ASP Promitheas PatrasAngelos Lagios
ASP Promitheas Patrasباتريك بيفيرلي
باووكايفان فورنيير
أوليمباكوس سي.أف.بيKendrick Nunn
باناثينيكوسفرانك نتيليكينا
أوليمباكوس سي.أف.بيكوري جوسيف
أوليمباكوس سي.أف.بي
الولايات المتحدة
كرة السلة
ASP Promitheas Patras
أ1
أ1
اليونان
كرة السلة
المنتخبات الوطنيةRob Gray
لاعب الهجوم الخلفي
معلومات اللاعب
31 سنة
03/04/94
1.93
الطول
32
الرقم مع النادي
الإحصائيات


19.9
نقاط2.5
ريباوند3.4
صناعة13
مباريات لعبت29.6
دقائق عرض الكل
المباراة القادمة - أ1
المباريات الأخيرة
| Promitheas Patras | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/26 - 07/03/26 لم يشارك في 4 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 VS ![]() | أريس بسا 97 - 103 | 32:59 | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5/10 | 2/4 | 11/12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 VS ![]() | بانيلينيوس إيدروغيوس 87 - 91 | 36:00 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8/16 | 2/6 | 12/13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 @ ![]() | ماروسي هوندا 96 - 78 | 33:38 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8/16 | 1/4 | 4/4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 VS ![]() | شالون 82 - 92 | 29:55 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6/16 | 3/4 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الكل
مسيرة اللاعب
شاهد المزيد






























