KoszykówkaJuan Cruz Conte Grand
Być może zainteresuje Cię
Felipe Pais
River PlateJuan Pablo Venegas
River PlateJulian Aprea
River PlateNicolas Kelman
River PlateAlejo Digon
River PlateAngel Azucar
Comunicaciones MercedesAnthony Young
RiachueloMarco Luchi
RiachueloSecundo Astulfi
Union De Santa FeMichael Jackson
Club Atlético Santa Paula
Argentyna
Olympics Basketball - Men
River Plate
Liga Argentina de Básquetbol
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
Liga Argentina de Básquetbol
ArgentynaJuan Cruz Conte Grand
Niski skrzydłowy
Dane gracza
24 lat
20/01/2002
1.92
Wzrost
3
Jersey Number
Statystyki


13.4
Punkty5.2
Odbicia0.6
Asysty na mecz45%
Field Goals Average5
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - Liga Argentina de Básquetbol
Ostatnie mecze
| River Plate | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10 VS ![]() | Ciclista Juninense 80 - 85 | 34:49 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6/12 | 3/8 | 2/3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | |
26/10 @ ![]() | Tomas Rocamora 81 - 75 | 29:42 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5/15 | 1/8 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 5 | -12 | |
24/10 @ ![]() | La Unión De Colón 86 - 87 | 35:32 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 1/4 | 2/4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
17/10 @ ![]() | Unión (MDQ) 74 - 83 | 25:53 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
15/10 @ ![]() | Quilmes (MDQ) 78 - 79 | 33:11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6/16 | 1/9 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pokaż wszystko






























