BasketballJuan Cruz Conte Grand
Vous pourriez être intéressé par
Juan Pablo Venegas
River PlateFelipe Pais
River PlateJulian Aprea
River PlateNicolas Kelman
River PlateAlejo Digon
River PlateAngel Azucar
Comunicaciones MercedesBryce Beamer
Quilmes (MDQ)Marcos Panozzo
Comunicaciones MercedesEdgar Martinez
Comunicaciones MercedesValentin Duvanced
Quilmes (MDQ)
Argentine
Basketball - Hommes
River Plate
Liga Argentina de Básquetbol
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
Liga Argentina de Básquetbol
ArgentineJuan Cruz Conte Grand
Ailier
Détails du joueur
24 Années
20/01/2002
1.92
Taille
3
Numéro club
Statistiques


14.7
Points5.3
Rebonds0.8
Passes décisives47%
Field Goals Average6
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - Liga Argentina de Básquetbol
Derniers matchs
| River Plate | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 @ ![]() | Gimnasia Y Esgrima La Plata 96 - 82 | 33:41 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8/15 | 3/5 | 2/3 | 1 | 5 | 2 | 1 | -16 | |
29/10 VS ![]() | Ciclista Juninense 80 - 85 | 34:49 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6/12 | 3/8 | 2/3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | |
26/10 @ ![]() | Tomas Rocamora 81 - 75 | 29:42 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5/15 | 1/8 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 5 | -12 | |
24/10 @ ![]() | La Unión De Colón 86 - 87 | 35:32 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 1/4 | 2/4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
17/10 @ ![]() | Unión (MDQ) 74 - 83 | 25:53 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Voir Tout






























