KoszykówkaJerry Ashley Jr.
Być może zainteresuje Cię
Jerry Ashley Jr.
Silny skrzydłowy
Dane gracza
2.03
Wzrost
25
Jersey Number
Statystyki
9.5
Punkty6
Odbicia0
Asysty na mecz53%
Field Goals Average2
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Navy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 VS ![]() | Central Penn 102 - 46 | 17:00 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
05/11 VS ![]() | Delaware St. 66 - 60 | 25:00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
02/11 @ ![]() | George Washington 91 - 39 | 20:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18/03 @ ![]() | Wake Forest 82 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/03 VS ![]() | BU 72 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokaż wszystko


































