KoszykówkaCooper Jackson
Cooper Jackson
Niski skrzydłowy
Dane gracza
2.01
Wzrost
42
Jersey Number
Statystyki
0
Punkty0
Odbicia0
Asysty na mecz0
Rozegrane gry0
Minuty Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Navy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02 VS ![]() | Lehigh 72 - 49 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Colgate 80 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/02 @ ![]() | Bucknell 60 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/02 VS ![]() | American 82 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/02 @ ![]() | Lafayette 50 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokaż wszystko


































