KoszykówkaIvan Njegovan
Być może zainteresuje Cię
Lee Aaliya
Ohio StateJohn Mobley
Ohio StateJustin Pippen
Ohio StateAmare Bynum
Ohio StateCurtis Givens III
Ohio StateJames Nnaji
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
Syracuse
Chorwacja
Olympics Basketball - Men
Ohio State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NCAAB D-I
USAIvan Njegovan
Środkowy
Dane gracza
2.16
Wzrost
17
Jersey Number
Statystyki
4
Punkty1
Odbicia0
Asysty na mecz100%
Field Goals Average1
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Ohio State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 @ ![]() | BYU 94 - 83 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
19/03 VS ![]() | TCU 64 - 66 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
13/03 @ ![]() | Michigan 71 - 67 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12/03 VS ![]() | Iowa 72 - 69 | 11:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 VS ![]() | Indiana 91 - 78 | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Pokaż wszystko






























