Bola KeranjangIvan Njegovan
Anda Mungkin Berminat
Ivan Njegovan
Center
Butiran pemain
2.16
Ketinggian
17
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Ohio State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03 @ ![]() | Penn State 62 - 94 | 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
01/03 lawan ![]() | Purdue 82 - 74 | 18:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
25/02 @ ![]() | Iowa 74 - 57 | 23:00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
22/02 @ ![]() | Michigan St. 66 - 60 | 13:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
17/02 lawan ![]() | Wisconsin 86 - 69 | 14:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Lihat semua


































