KoszykówkaFlorian Koeppel
Być może zainteresuje Cię
James Graham
Oberwart GunnersDavid Jankovits
Oberwart GunnersJonathan Knessl
Oberwart GunnersMunis Tutu
Oberwart GunnersJonathan Wess
Oberwart GunnersIvan Siriscevic
BC ViennaAron Stazic
BC ViennaChris Brandon
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazNikhil Sacher
Ubsc Graz
Australia
Olympics Basketball - Men
Oberwart Gunners
Superliga
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
Superliga
AustriaFlorian Koeppel
Niski skrzydłowy
Dane gracza
23 lat
04/10/2003
2.03
Wzrost
8
Jersey Number
Następny mecz - Superliga
Ostatnie mecze
| Oberwart Gunners | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 @ ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 89 - 85 | 15:45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
07/11 VS ![]() | Arkadia 77 - 81 | 25:21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3/7 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
31/10 VS ![]() | Klosterneuburg 85 - 66 | 21:25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
26/10 @ ![]() | St. Pölten 54 - 79 | 21:41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
24/10 VS ![]() | Kufstein 111 - 79 | 23:27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Pokaż wszystko
Historia kariery
Trofea

Superliga (2)
Superliga (Austria)

Oberwart Gunners
2024/2025

Oberwart Gunners
2023/2024





























