BaloncestoFlorian Koeppel
También te puede interesar
James Graham
Oberwart GunnersKris Monroe
Oberwart GunnersDavid Jankovits
Oberwart GunnersJonathan Knessl
Oberwart GunnersMunis Tutu
Oberwart GunnersChris Brandon
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazIvan Siriscevic
BC ViennaNikhil Sacher
Ubsc GrazOrri Gunnarsson
Swans Gmunden
Australia
Básquetbol Olímpico - Hombres
Oberwart Gunners
Superliga
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
Superliga
AustriaFlorian Koeppel
Alero
Detalles del jugador
23 años
04/10/2003
2.03
Altura
8
Dorsal
Próximo partido - Superliga
Últimos partidos
| Oberwart Gunners | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 VS ![]() | Arkadia 77 - 81 | 25:21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3/7 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
31/10 VS ![]() | Klosterneuburg 85 - 66 | 21:25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
26/10 en ![]() | St. Pölten 54 - 79 | 21:41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
24/10 VS ![]() | Kufstein 111 - 79 | 23:27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
18/10 en ![]() | Ubsc Graz 80 - 93 | 22:51 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Ver todo
Historial de transferencias
Trofeos

Superliga (2)
Superliga (Austria)

Oberwart Gunners
2024/2025

Oberwart Gunners
2023/2024





























