KoszykówkaCameron McGriff
Być może zainteresuje Cię
Kyle Kuric
MoraBanc AndorraArtem Pustovyi
MoraBanc AndorraLeon Radosevic
MoraBanc AndorraRafa Luz
MoraBanc AndorraAaron Best
MoraBanc AndorraNikola Mirotic
Valencia BasketKevin Knox II
Unicaja MálagaGabriel Deck
Real MadridSekou Doumbouya
San Pablo BurgosIgnas Brazdeikis
Unicaja Málaga
USA
Olympics Basketball - Men
MoraBanc Andorra
ACB
ACB
Hiszpania
Olympics Basketball - Men
OlimpiadaCameron McGriff
Niski skrzydłowy
Dane gracza
29 lat
30/09/1997
2.01
Wzrost
0
Jersey Number
Następny mecz - ACB
Ostatnie mecze
| MoraBanc Andorra | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 VS ![]() | La Laguna Tenerife 84 - 90 | 16:09 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -12 | |
08/11 @ ![]() | Leyma Coruña 103 - 100 | 23:30 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5/11 | 4/8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
01/11 VS ![]() | Valencia 79 - 111 | 22:52 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | |
25/10 @ ![]() | Bilbao 88 - 76 | 23:02 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2/10 | 0 | 2/2 | 2 | 9 | 3 | 4 | -18 | |
17/10 VS ![]() | Breogán 108 - 102 | 17:54 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Pokaż wszystko
































