basketballRobert Rozanek
Du kan være interessert i
Robert Rozanek
Shooting Guard
Spillerdetaljer
30 år
01-04-1996
1.91
Høyde
11
Jersey Number
Neste kamp - Eurobasket Qualification
Siste kamper
| BK Svit | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04 Mod ![]() | Boyacá Chicó FC 86 - 99 | 32:36 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8/15 | 2/7 | 2/2 | 0 | 6 | 1 | 2 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-04 @ ![]() | Boyacá Chicó FC 89 - 74 | 38:58 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4/9 | 2/6 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-04 Mod ![]() | Boyacá Chicó FC 65 - 64 | 36:14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3/8 | 2/6 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-04 @ ![]() | Boyacá Chicó FC 104 - 60 | 22:19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/8 | 0 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2026 - 04-04-2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle

































