ဘက်စကတ်ဘောRobert Rozanek
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Simon Turza
BK SvitJay'Den Turner
BK SvitJalen Benjamin
BK SvitTedrick Wilcox
BK SvitDaniel Blaško
BK SvitGreg Tribble
KomarnoKeyshaun Langley
Nitra Blue WingsSamuel Horvath
KomarnoTrey Landers
MBK LucenecAatu Kivimäki
Levice
စလိုဗက်ကီးယား
ဘက်စကတ်ဘော
BK Svit
Extraliga
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများ
Extraliga
စလိုဗက်ကီးယားRobert Rozanek
Shooting Guard
ကစားသမားအချက်အလက်များ
30 နှစ်များ
01/04/1996
1.91
အရပ်အမြင့်
11
Jersey Number
အချက်အလက်များ
0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0
ပြန်ခုန်ထွက်0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ0
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်0
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - Eurobasket Qualification
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| BK Svit | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 VS ![]() | Boyacá Chicó FC 86 - 99 | 32:36 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8/15 | 2/7 | 2/2 | 0 | 6 | 1 | 2 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 @ ![]() | Boyacá Chicó FC 89 - 74 | 38:58 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4/9 | 2/6 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04 VS ![]() | Boyacá Chicó FC 65 - 64 | 36:14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3/8 | 2/6 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 @ ![]() | Boyacá Chicó FC 104 - 60 | 22:19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/8 | 0 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2026 - 04/04/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်





























