BasketbalBrigham Rogers
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Jonas Boulefaa
Murray StateMark Padjen
Murray StateRod Thomas
Murray StateDionte Bostick
Murray StateJustice Hill
Murray StateAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Verenigde Staten
Olympische Basketball Mannen
Murray State
NCAAB D-I
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
NCAAB D-I
Verenigde StatenBrigham Rogers
Power-forward
Spelerdetails
Statistieken
10.5
Punten6.5
Rebounds1.2
Assists67%
Field Goals Average4
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NCAAB D-I
Laatste Wedstrijden
| Murray St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11 @ ![]() | NC State 93 - 83 | 14:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
17-11 VS ![]() | Hofstra 82 - 66 | 32:00 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13-11 VS ![]() | Texas Southern 99 - 78 | 25:00 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7/9 | 0 | 2/2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
10-11 VS ![]() | Alcorn St. 94 - 57 | 22:00 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
7-11 VS ![]() | Northwestern State 93 - 71 | 30:00 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Alles bekijken































