כדורסלBrigham Rogers
ייתכן שתתעניינו ב
Mark Padjen
מורי סטייטKaden Magwood
מורי סטייטMatt Smith
מורי סטייטRod Thomas
מורי סטייטDionte Bostick
מורי סטייטאלון מיכאלי
סיינט לואיסמייקה מורינן
ארקנסוRobert Braswell
סיראקיוסיואב ברמן
Queens Universityדאם סאר
דיוק
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
מורי סטייט
NCAAB D-I
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
NCAAB D-I
ארה"בBrigham Rogers
פאוור פורוורד
פרטי שחקן
2.06
גובה
סטטיסטיקות
7
נקודות6.5
ריבאונדים1.5
אסיסטים56%
Field Goals Average2
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| מורי סטייט | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 vs ![]() | אלקורן סטייט 94 - 57 | 22:00 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
07/11 vs ![]() | נורת'ווסטרן סטייט 93 - 71 | 30:00 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
02/11 vs ![]() | טנסי סטייט 94 - 64 | 26:00 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| בלמונט | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 vs ![]() | דרייק 79 - 100 | 12:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2/2 | 0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
01/03 @ ![]() | אילינוי סטייט 81 - 74 | 12:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
הצג הכל































