BaloncestoBrigham Rogers
También te puede interesar
Rod Thomas
Murray StateDionte Bostick
Murray StateJonas Boulefaa
Murray StateJustice Hill
Murray StateCarter Collins
Murray StateAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Murray State
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosBrigham Rogers
Ala-Pivot
Detalles del jugador
Estadísticas
10
Puntos7.7
Rebotes1.7
Asistencias67%
Field Goals Average3
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Murray St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 VS ![]() | Texas Southern 99 - 78 | 25:00 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7/9 | 0 | 2/2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
10/11 VS ![]() | Alcorn St. 94 - 57 | 22:00 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
07/11 VS ![]() | Northwestern State 93 - 71 | 30:00 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Tennessee St. 94 - 64 | 26:00 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Belmont | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 VS ![]() | Drake 79 - 100 | 12:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2/2 | 0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver todo































