Bola KeranjangTaison Chatman
Taison Chatman
Guard
Butiran pemain
22 tahun
13/02/2004
1.93
Ketinggian
Statistik
8.5
mata1.5
Melambung semula1.5
Assists56%
Field Goals Average2
GP Lihat semua
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Utah | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 lawan ![]() | Towson 67 - 57 | 22:00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 3/5 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
02/11 lawan ![]() | Long Beach St. 66 - 63 | 13:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ohio State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03 lawan ![]() | TCU 64 - 66 | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
13/03 @ ![]() | Michigan 71 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 lawan ![]() | Iowa 72 - 69 | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lihat semua



































