BaloncestoTaison Chatman
También te puede interesar
Brandon Haddock
UtahMiro Little
UtahWilguens Jr. Exacte
UtahCole Bajema
UtahJayden Teat
UtahKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Utah
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosTaison Chatman
Base
Detalles del jugador
22 años
13/02/2004
1.93
Altura
Estadísticas
9
Puntos2
Rebotes2
Asistencias50%
Field Goals Average3
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Utah | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 VS ![]() | Weber St. 85 - 64 | 23:00 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4/9 | 2/5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
05/11 VS ![]() | Towson 67 - 57 | 22:00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 3/5 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Long Beach St. 66 - 63 | 13:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ohio State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03 VS ![]() | TCU 64 - 66 | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
13/03 en ![]() | Michigan 71 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver todo































