Bola KeranjangMart Rosenthal
Anda Mungkin Berminat
Thomas Rutherford
BC Kalev/CramoKristjan Kitsing
BC Kalev/CramoAnrijs Miska
BC Kalev/CramoSeveri Kaukiainen
BC Kalev/CramoCamaron Tongue
BC Kalev/CramoAnatoliy Shundel
Tartu ÜlikoolMartin Paasoja
Tartu ÜlikoolMarkus Ilver
Tartu Ülikool
Estonia
Bola Keranjang
BC Kalev/Cramo
Korvpalli Meistriliiga
Bola Keranjang
National Teams
Korvpalli Meistriliiga
EstoniaMart Rosenthal
Point Guard
Butiran pemain
27 tahun
15/03/1999
1.96
Ketinggian
1
Jersey Number
Perlawanan Terakhir
| BC Kalev/Cramo | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2026 - 18/04/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 lawan ![]() | Trefl Sopot 101 - 83 | 28:13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3/9 | 2/7 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 lawan ![]() | Neftchi IK 88 - 82 | 26:02 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/7 | 1/3 | 7/7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 lawan ![]() | Absheron Lions 71 - 101 | 20:43 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 @ ![]() | Trefl Sopot 93 - 58 | 19:49 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 3/6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat semua


























