ဘက်စကတ်ဘောBam Adebayo
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Giannis Antetokounmpo
မိုင်ယာမီ ဟိထ်Andrew Wiggins
မိုင်ယာမီ ဟိထ်Tim Hardaway Jr.
မိုင်ယာမီ ဟိထ်Bobby Portis
မိုင်ယာမီ ဟိထ်Terry Rozier
မိုင်ယာမီ ဟိထ်Joel Embiid
ဖီလာဒယ်ဖီးယား 76ဟေးရေရ်DeAndre Jordan
နယူးအော်လင်း ပါလင်ကန်စ်Kristaps Porzingis
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယားAndre Drummond
အန်.ဝိုင် နစ်ခ်စ်Rudy Gobert
မိနစ်ဆိုးဒါး တင်ဗာဝေါ
မိုင်ယာမီ ဟိထ်
NBA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
NBA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများBam Adebayo
Center

Back - 10/1/2026 တွင်ပြန်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်.
ကစားသမားအချက်အလက်များ
28 နှစ်များ
18/07/1997
2.06
အရပ်အမြင့်
$37.1M
လစာ
အချက်အလက်များ
20.1
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ10.0
ပြန်ခုန်ထွက်3.2
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ73
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်32.4
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - NBA Summer League
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| မိုင်ယာမီ ဟိထ် | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 - 11/07/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04 @ ![]() | ချာလော့်ဟောနက်စ် 127 - 126 | 11:26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 VS ![]() | အက်တလန်တာ ဟော့ခ် 143 - 117 | 29:14 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11/18 | 1/4 | 2/4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 @ ![]() | ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ် 117 - 140 | 38:28 | 20 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7/14 | 3/6 | 3/3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 @ ![]() | တိုရွန်တို ရက်ပ်တာစ် 128 - 114 | 37:29 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 9/14 | 2/4 | 4/5 | 4 | 7 | 1 | 4 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ဆုတံဆိပ်များ

Olympics Basketball - Men (2)
Olympics Basketball - Men (အိုလမ်ပစ်)

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Paris 2024

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Tokyo 2020































