BasketSam Maillet
Potresti essere interessato
Nick Ward
Vancouver BanditsDiego Maffia
Vancouver BanditsDuane Notice
Vancouver BanditsGlen Yang
Vancouver BanditsDanilo Djuricic
Scarborough Shooting StarsKyree Walker
Scarborough Shooting StarsTyrrel Tate
Ottawa BlackjacksMatt Grace
Calgary SurgeKameron Chatman
Edmonton Stingers
Canada
Basket
Vancouver Bandits
CEBL
Basket
Nazionali
CEBL
CanadaSam Maillet
ala piccola
Dettagli Giocatore
2.01
Altezza
9
N. nel club
Prossima partita - CEBL
Ultime Partite
| Vancouver Bandits | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 - 02/06/2026 Non ha giocato in 7 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08 VS ![]() | Calgary Surge 103 - 105 | 08:34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08 VS ![]() | Ottawa Blackjacks 130 - 112 | 09:07 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08 VS ![]() | Scarborough Shooting Stars 102 - 95 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08 @ ![]() | Winnipeg Sea Bears 74 - 106 | 07:34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti






























