BasketMayo Soyoye
Potresti essere interessato
James Nnaji
BaylorJuslin Bodo Bodo
BaylorJames Goodis
BaylorIsaac Williams
BaylorDan Skillings
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
SyracuseAlexandros Samodurov
North Carolina
USA
Basket Olimpico - Maschio
Baylor
NCAAB D-I
Basket Olimpico - Maschio
Olimpiadi
NCAAB D-I
USAMayo Soyoye
pivot
Dettagli Giocatore
2.08
Altezza
15
N. nel club
Statistiche
3.2
Puntis2.4
Rimbalzi0
Assist75%
Field Goals Average5
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| Baylor | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11 VS ![]() | Jackson State 104 - 55 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15/11 VS ![]() | Texas 72 - 75 | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10/11 VS ![]() | Yale 90 - 61 | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
06/11 VS ![]() | AR-Pine Bluff 109 - 53 | 12:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Northwestern State 87 - 65 | 8:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mostra tutti






























