BasketballMayo Soyoye
Das könnte Sie interessieren
James Nnaji
BaylorJuslin Bodo Bodo
BaylorJames Goodis
BaylorWill Kuykendall
BaylorJJ White
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
SyracuseAlexandros Samodurov
North Carolina
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Baylor
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaMayo Soyoye
Center
Spielerdetails
2.08
Größe
15
Verein Nr.
Statistiken
3.2
Punkte2.4
Rebounds0
Assists75%
Field Goals Average5
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Baylor | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 VS ![]() | Jackson State 104 - 55 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15.11 VS ![]() | Texas 72 - 75 | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10.11 VS ![]() | Yale 90 - 61 | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
06.11 VS ![]() | AR-Pine Bluff 109 - 53 | 12:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
02.11 VS ![]() | Northwestern State 87 - 65 | 8:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Alles Sehen






























