BasketJustin Gorham
Potresti essere interessato
Paul Biligha
Derthona Basket TortonaEzra Manjon
Derthona Basket TortonaTommaso Baldasso
Derthona Basket TortonaDominik Olejniczak
Derthona Basket TortonaPrentiss Hubb
Derthona Basket TortonaJuan Toscano-Anderson
Allianz Pallacanestro TriesteDenzel Valentine
Reyer VeneziaLeandro Bolmaro
Olimpia MilanoAchile Polonara
Dinamo SassariAlen Smailagic
Virtus Bologna
USA
Basket
Derthona Basket Tortona
Lega A
Lega A
Italia
Basket
NazionaliJustin Gorham
ala grande
Dettagli Giocatore
27 Anni
06/08/1998
2.00
Altezza
4
N. nel club
Prossima partita - Lega A
Ultime Partite
| Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2026 - 23/02/2026 Non ha giocato in 5 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tortona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2026 - 22/02/2026 Non ha giocato in 3 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 @ ![]() | Sassari 82 - 89 | 26:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 VS ![]() | Allianz Pallacanestro Trieste 104 - 99 | 34:00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 2/4 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro
Titoli

LKL League (1)
LKL League (Lituania)

Rytas Vilnius
2023/2024





























