BasketbolJustin Gorham
İlginizi Çekebilir
Paul Biligha
Derthona Basket TortonaEzra Manjon
Derthona Basket TortonaTommaso Baldasso
Derthona Basket TortonaPrentiss Hubb
Derthona Basket TortonaDominik Olejniczak
Derthona Basket TortonaJuan Toscano-Anderson
Pallacanestro TriesteDenzel Valentine
Reyer VeneziaLeandro Bolmaro
Olimpia MilanoAchile Polonara
Dinamo SassariAlen Smailagic
Virtus Bologna
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Derthona Basket Tortona
İtalya Basketbol Ligi
İtalya Basketbol Ligi
İtalya
Basketbol
Milli TakımlarJustin Gorham
Erőcsatár
Oyuncu Detayları
27 yıl
06.08.1998
2.00
Boy
4
Kulüp Numarası.
İstatistikler
9
Maç başına sayı5.2
ribaund2.4
asist20
Oynanan Oyunlar29
Dakikalar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - İtalya Basketbol Ligi
Son Maçlar
| Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2026 - 04.03.2026 (7) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tortona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2026 - 22.02.2026 (3) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 @ ![]() | Sassari 82 - 89 | 26:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02 vs ![]() | Trieste 104 - 99 | 34:00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 2/4 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle
Kupalar

Litvanya LKL Ligi (1)
Litvanya LKL Ligi (Litvanya)

Rytas Vilnius
2023/2024





























