BasketJalen Smith
Potresti essere interessato
Buddy Hield
Chicago BullsNorman Powell
Chicago BullsNicolas Claxton
Chicago BullsZach Collins
Chicago BullsJosh Giddey
Chicago BullsLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Chicago Bulls
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
OlimpiadiJalen Smith
ala grande
Dettagli Giocatore
26 Anni
16/03/2000
2.08
Altezza
$9.4M
Ingaggio
Statistiche
11.7
Puntis7.8
Rimbalzi1.8
Assist49%
Field Goals Average9/9
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NBA
Ultime Partite
| Bulls | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 VS ![]() | 76ers 121 - 127 | 30:19 | 17 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7/11 | 2/5 | 1/2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | |
04/11 @ ![]() | Knicks 135 - 105 | 7:06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -15 | |
02/11 @ ![]() | 76ers 126 - 107 | 28:01 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6/10 | 1/4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -15 | |
30/10 @ ![]() | Celtics 125 - 111 | 27:23 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2/8 | 0 | 1/2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
28/10 VS ![]() | Knicks 127 - 133 | 29:42 | 17 | 11 | 5 | 0 | 3 | 7/12 | 3/7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 12 |
Mostra tutti






























