BasketDeMar DeRozan
Potresti essere interessato
Aaron Gordon
Denver NuggetsMarvin Bagley III
Denver NuggetsJamal Murray
Denver NuggetsTyus Jones
Denver NuggetsCameron Johnson
Denver NuggetsStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Denver Nuggets
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
OlimpiadiDeMar DeRozan
guardia tiratrice
Dettagli Giocatore
37 Anni
07/08/1989
1.98
Altezza
10
N. nel club
Statistiche
9.2
Puntis2
Rimbalzi2.7
Assist40%
Field Goals Average11/12
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NBA
Ultime Partite
| Nuggets | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 VS ![]() | Suns 105 - 117 | 14:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 | |
14/11 @ ![]() | Pelicans 108 - 116 | 23:49 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
11/11 @ ![]() | Grizzlies 118 - 123 | 20:17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
09/11 @ ![]() | Rockets 110 - 100 | 19:12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 3/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | -16 | |
07/11 @ ![]() | Pacers 102 - 114 | 21:53 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5/9 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro
Titoli

FIBA World Cup (1)

Basket Olimpico - Maschio (1)
FIBA World Cup (Internazionale)

USA
2014


































