BasketChevez Goodwin
Potresti essere interessato
Gabriel Jaú
Kolossos RhodesAndrew Goudelock
Kolossos RhodesAndreas Petropoulos
Kolossos RhodesMilan Barbitch
Kolossos RhodesLinos Chrysikopoulos
Kolossos RhodesCedi Osman
PanathinaikosJuan Hernangomez
PanathinaikosNigel Hayes-Davies
PanathinaikosKostas Papanikolaou
OlympiacosMarius Grigonis
Panathinaikos
USA
Basket
Kolossos Rhodes
Basket League
Basket League
Grecia
Basket
NazionaliChevez Goodwin
pivot
Dettagli Giocatore
27 Anni
27/02/1998
2.05
Altezza
1
N. nel club
Prossima partita - Basket League
Ultime Partite
| USC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2026 - 18/02/2026 Non ha giocato in 9 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolossos Rhodes | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2026 - 15/02/2026 Non ha giocato in 4 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 VS ![]() | Olympiacos 85 - 98 | 10:55 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 @ ![]() | Mykonos 67 - 84 | 06:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro





























