BasketAzavier Robinson
Azavier Robinson
playmaker
Dettagli Giocatore
1.85
Altezza
Statistiche
4
Puntis2
Rimbalzi0
Assist25%
Field Goals Average1
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NCAAB D-I
Ultime Partite
| UCLA | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 @ ![]() | Arizona 75 - 84 | 15:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Butler | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 VS ![]() | Providence 81 - 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 @ ![]() | DePaul 71 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03 VS ![]() | Creighton 59 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/02 @ ![]() | Villanova 82 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostra tutti



































