BasketballAzavier Robinson
Das könnte Sie interessieren
Nikola Kusturica
UCLAXavier Booker
UCLABrandon Williams
UCLATrent Perry
UCLAGunars Grinvalds
UCLAKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
UCLA
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaAzavier Robinson
Point Guard
Spielerdetails
Statistiken
4
Punkte2
Rebounds0
Assists25%
Field Goals Average1
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| UCLA | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 @ ![]() | Arizona 75 - 84 | 15:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Butler | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 VS ![]() | Providence 81 - 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.03 @ ![]() | DePaul 71 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.03 VS ![]() | Creighton 59 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.02 @ ![]() | Villanova 82 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alles Sehen































