BasketAnfernee Simons
Potresti essere interessato
Collin Sexton
Chicago BullsZach Collins
Chicago BullsGuerschon Yabusele
Chicago BullsJosh Giddey
Chicago BullsJaden Ivey
Chicago BullsStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksJames Harden
Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
NBA
USA
Basket
NBA
USA
Basket
NazionaliAnfernee Simons
guardia tiratrice

Wrist - Ritorno stimato: 3/12/2026
Dettagli Giocatore
26 Anni
08/06/1999
1.91
Altezza
$27.7M
Ingaggio
Statistiche
14.3
Puntis2.5
Rimbalzi2.4
Assist55
Partite giocate24.9
Minuti Mostra tutti
Last match - NBA
Ultime Partite
| Bulls | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2026 - 10/03/2026 Non ha giocato in 8 match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 VS ![]() | Pistons 110 - 126 | 12:57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 VS ![]() | Raptors 101 - 110 | 31:00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/18 | 4/11 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 @ ![]() | Celtics 124 - 105 | 27:53 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 1/6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 @ ![]() | Nets 123 - 115 | 33:51 | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10/17 | 2/9 | 1/1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra tutti































