BasketAndrej Stojakovic
Potresti essere interessato
Tomislav Ivisic
IllinoisZvonimir Ivisic
IllinoisStefan Vaaks
IllinoisDavid Mirkovic
IllinoisJason Jakstys
IllinoisRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Serbia
Basket Olimpico - Maschio
Illinois
NCAAB D-I
Basket Olimpico - Maschio
Olimpiadi
NCAAB D-I
USAAndrej Stojakovic
ala piccola
Dettagli Giocatore
22 Anni
17/08/2004
2.01
Altezza
2
N. nel club
Statistiche
22.5
Puntis6
Rimbalzi4
Assist64%
Field Goals Average2
Partite giocate Mostra tutti
Live - NCAAB D-I
Ultime Partite
| Illinois | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 VS ![]() | Pennsylvania 112 - 70 | 22:00 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9/17 | 2/3 | 5/5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | |
02/11 VS ![]() | FDU 120 - 45 | 20:00 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9/11 | 1/3 | 1/4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 | |
04/04 @ ![]() | UConn 71 - 62 | 29:00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 0 | 1/4 | 2 | 6 | 0 | 3 | -11 | |
28/03 VS ![]() | Iowa 71 - 59 | 26:00 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7/9 | 0 | 3/4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
26/03 @ ![]() | Houston 55 - 65 | 29:00 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5/8 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Mostra tutti































