كرة سلةAndrej Stojakovic
قد تكون مهتمًا بـ
Tomislav Ivisic
إلينويZvonimir Ivisic
إلينويStefan Vaaks
إلينويDavid Mirkovic
إلينويJason Jakstys
إلينويRobert Braswell
سيراكوزMiikka Muurinen
أركانساسAlon Michaeli
سانت لويسYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
ديوك
صربيا
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
إلينوي
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةAndrej Stojakovic
لاعب هجوم صغير الجسم
معلومات اللاعب
22 سنة
17/08/04
2.01
الطول
2
الرقم مع النادي
الإحصائيات
22.5
نقاط6
ريباوند4
صناعة64%
Field Goals Average2
مباريات لعبت عرض الكل
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| إلينوي | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 VS ![]() | بنسلفانيا 112 - 70 | 22:00 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9/17 | 2/3 | 5/5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | |
02/11 VS ![]() | FDU 120 - 45 | 20:00 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9/11 | 1/3 | 1/4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 | |
04/04 @ ![]() | كونيتيكت 71 - 62 | 29:00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 0 | 1/4 | 2 | 6 | 0 | 3 | -11 | |
28/03 VS ![]() | لوا 71 - 59 | 26:00 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7/9 | 0 | 3/4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
26/03 @ ![]() | هيوستون 55 - 65 | 29:00 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5/8 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
عرض الكل































