बास्केटबॉलEric Buckner
इसमें आपकी रुचि हो सकती है
Matias Benitez
Urunday UniversitarioDemitrius Conger
Urunday UniversitarioMateo Sarni
Urunday UniversitarioChristian Pereira
Urunday UniversitarioSantiago Massa
Urunday UniversitarioLuis Santos
AguadaDavid Nesbitt
GoesPablo Gomez
NacionalMaximo Greiver
BiguaCamilo Gagliano
Malvin
यूएसए
बास्केटबॉल
Urunday Universitario
Liga Uruguaya
Liga Uruguaya
यरुग्वे
बास्केटबॉल
नेशनल टीमेंEric Buckner
Center
खिलाड़ी का विवरण
35 वर्षों
26/04/1990
2.08
ऊंचाई
आँकड़े




12.6
पॉइंट पर गेम/पीपीजी6.8
रिबाउंड पर गेम/ आरपीजी1.8
असिस्टस पर गेम/एपीजी5
खेले गए खेल27.8
मिनट सभी देखें
अंतिम मैच
| Urunday Universitario | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2026 - 19/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 @ ![]() | Malvin 86 - 64 | 26:34 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 0 | 3/5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 वी.एस. ![]() | Nacional 97 - 94 | 29:47 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5/6 | 0 | 2/3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2026 - 17/02/2026 Didn't participate in 11 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सभी देखें
करियर इतिहास
और देखें


























