BasketballEric Buckner
Das könnte Sie interessieren
Matias Benitez
Urunday UniversitarioDemitrius Conger
Urunday UniversitarioChristian Pereira
Urunday UniversitarioMateo Sarni
Urunday UniversitarioIvan Loriente
Urunday UniversitarioLuis Santos
AguadaDavid Nesbitt
GoesCamilo Gagliano
MalvinMaximo Greiver
BiguaIgnacio Wener
Ca Penarol
Vereinigte Staaten von Amerika
Basketball
Urunday Universitario
Liga Uruguaya
Liga Uruguaya
Uruguay
Basketball
NationalmannschaftEric Buckner
Center
Spielerdetails
35 Jahre
26.04.1990
2.08
Größe
Statistiken



12.6
Punkte6.8
Rebounds1.8
Assists5
Gespielte Spiele27.8
Minuten Alles Sehen
Letzten Spiele
| AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2026 - 05.04.2026 24 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urunday Universitario | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2026 - 23.03.2026 8 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 @ ![]() | Malvin 86 - 64 | 26:34 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6/10 | 0 | 3/5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01 VS ![]() | Nacional 97 - 94 | 29:47 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5/6 | 0 | 2/3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen


























