כדורסלקייל קוזמה
ייתכן שתתעניינו ב
טיילר הירו
מילווקי באקסגארי טרנט ג'וניור
מילווקי באקסכריס לוורט
מילווקי באקסמיילס טרנר
מילווקי באקסחיימה חאקז ג'וניור
מילווקי באקסלברון ג'יימס
פילדלפיה 76יאניס אנטטוקונמפו
מיאמי היטקווין דוראנט
יוסטון רוקטספול ג'ורג'
בוסטון סלטיקסג'ימי באטלר
גולדן סטייט ווריורס
מילווקי באקס
NBA
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
NBA
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדהקייל קוזמה
פאוור פורוורד
פרטי שחקן
31 שנים
24/07/1995
2.03
גובה
$20.3M
שכר
סטטיסטיקות
11.3
נקודות5.3
ריבאונדים2.5
אסיסטים45%
Field Goals Average14/14
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NBA
משחקים אחרונים
| באקס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 vs ![]() | הוקס 106 - 113 | 22:27 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/11 | 3/6 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
13/11 @ ![]() | מג'יק 107 - 99 | 30:36 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3/9 | 1/5 | 7/15 | 0 | 4 | 3 | 2 | -2 | |
11/11 vs ![]() | לייקרס 112 - 123 | 23:50 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/8 | 1/6 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 6 | -22 | |
10/11 @ ![]() | ניקס 117 - 85 | 25:40 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -14 | |
08/11 vs ![]() | סלטיקס 97 - 117 | 31:06 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10/17 | 6/13 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | -4 |
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד
תארים

NBA (1)
NBA (ארה"ב)

לוס אנג'לס לייקרס
2019/2020


































