BasketballKyle Kuzma
Das könnte Sie interessieren
Tyler Herro
Milwaukee BucksGary Trent Jr.
Milwaukee BucksCaris LeVert
Milwaukee BucksMyles Turner
Milwaukee BucksJaime Jaquez Jr.
Milwaukee BucksLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Milwaukee Bucks
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
OlympiaKyle Kuzma
Power Forward
Spielerdetails
31 Jahre
24.07.1995
2.03
Größe
$20.3M
Gehalt
Statistiken
11.3
Punkte5.3
Rebounds2.5
Assists45%
Field Goals Average14/14
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NBA
Letzten Spiele
| Bucks | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 VS ![]() | Hawks 106 - 113 | 22:27 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/11 | 3/6 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
13.11 @ ![]() | Magic 107 - 99 | 30:36 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3/9 | 1/5 | 7/15 | 0 | 4 | 3 | 2 | -2 | |
11.11 VS ![]() | Lakers 112 - 123 | 23:50 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/8 | 1/6 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 6 | -22 | |
10.11 @ ![]() | Knicks 117 - 85 | 25:40 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -14 | |
08.11 VS ![]() | Celtics 97 - 117 | 31:06 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10/17 | 6/13 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | -4 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen
Titel

NBA (1)
NBA (Vereinigte Staaten von Amerika)

Los Angeles Lakers
2019/2020


































