KoripalloJonathan Williams
Saatat olla kiinnostunut
Karolis Lukosiunas
London LionsTarik Phillip
London LionsChaundee Brown Jr.
London LionsAmin Adamu
London LionsMo Soluade
London LionsKyle Jimenez
Caledonia GladiatorsRaphell Thomas-Edwards
Bristol FlyersFahro Alihodzic
Caledonia GladiatorsChristian Cunningham
Bristol FlyersMiryne Thomas
Leicester Riders
USA
Koripallo
London Lions
SLB
SLB
United Kingdom
Koripallo
National TeamsJonathan Williams
Power Forward
Pelaajan yksityiskohdat
30 vuotta
22/05/1995
2.06
Korkeus
13
Jersey Number
Seuraava ottelu - SLB
Viimeiset ottelut
| London Lions | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2026 - 22/02/2026 Didn't participate in 11 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 @ ![]() | Newcastle Eagles 50 - 76 | 15:01 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 VS ![]() | Bv Chemnitz 99 70 - 78 | 36:17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3/5 | 0 | 3/4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2026 - 15/02/2026 Didn't participate in 13 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
Urahistoria
Näytä enemmän





























