כדורסלדניאל רוזנבאום
ייתכן שתתעניינו ב
יובל שניידרמן
הפועל עירוני אילתצוף בן משה
הפועל עירוני אילתמירון רוינה
הפועל עירוני אילתנוני אומוט
הפועל עירוני אילתקנדל מקולום
הפועל עירוני אילתג'ארד הארפר
הפועל ירושליםטיילור אניס
הפועל תל אביבתומאס סטורנסקי
הפועל תל אביבלורנזו בראון
הפועל ירושליםשייק מילטון
הפועל ירושלים
ישראל
יורובאסקט
הפועל עירוני אילת
ליגת ווינר
יורובאסקט
אירופה
ליגת ווינר
ישראלדניאל רוזנבאום
שוטינג גארד
פרטי שחקן
29 שנים
11/02/1997
1.93
גובה
5
מספר חולצה
המשחק הבא - ליגת ווינר
משחקים אחרונים
| הפועל עירוני אילת | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 @ ![]() | הפועל ירושלים 88 - 78 | 21:59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
26/10 @ ![]() | בני הרצליה 96 - 93 | 28:15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
19/10 vs ![]() | הפועל חולון 78 - 69 | 18:32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
12/10 @ ![]() | מכבי ראשון לציון 80 - 89 | 28:41 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5/11 | 2/7 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
30/09 @ ![]() | הפועל חולון 87 - 85 | 23:26 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2/6 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד
































