כדורסלBen Gregg
Ben Gregg
פאוור פורוורד
פרטי שחקן
23 שנים
14/10/2002
2.08
גובה
12
מספר חולצה
המשחק הבא - ליגה ראשונה
משחקים אחרונים
| שטרסבורג | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 @ ![]() | לה פורטל 65 - 102 | 14:20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2026 - 18/04/2026 לא השתתף ב3 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 @ ![]() | בולאזק 95 - 76 | 11:30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 vs ![]() | שולה 94 - 89 | 06:29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/2026 - 15/03/2026 לא השתתף ב4 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
































