バスケットボールBen Gregg
こちらもお勧め
Jaylen Hands
StrasbourgJustin McKoy
StrasbourgSamuel Alajiki
StrasbourgAbdoulaye Ndoye
StrasbourgBruno Cingala-Mata
StrasbourgAlize Johnson
Paris BasketballJae Crowder
アスヴェル・バスケットEdwin Jackson
アスヴェル・バスケットLouis Labeyrie
LimogesMãozinha
Paris Basketball
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
Strasbourg
LNB Élite
Olympics Basketball - Men
五輪
LNB Élite
フランスBen Gregg
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
24 年
14/10/2002
2.08
慎重
12
Jersey Number
次の試合 - LNB Élite
最後のマッチ
| Strasbourg | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11 @ ![]() | Cibona Vip 101 - 79 | 33:48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 1/6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
13/11 @ ![]() | Pau-orthez 84 - 89 | 20:24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
08/11 VS ![]() | Le Mans 69 - 94 | 19:37 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
03/11 VS ![]() | Cibona Vip 95 - 70 | 29:29 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/10 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
31/10 VS ![]() | Cholet 88 - 82 | 12:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
すべてを見る





























