משחק מרכזי
3 ימים

פלורידה סטייט
VS

צפון קרוליינה סטייט
יום שבת, 21 בנובמבר | 20:30 | Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium



| נ | ה | PF | PA | DIFF | HOME | ROAD | STRK | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() | סירקיוז | 5 | 5 | 298 | 260 | 38 | 2-3-0 | 3-2-0 | W1 | ||
12 ![]() | וירג'יניה | 5 | 5 | 269 | 215 | 54 | 5-2-0 | 0-3-0 | W1 | ||
13 ![]() | סטנפורד | 5 | 5 | 223 | 358 | -135 | 4-1-0 | 1-4-0 | W1 | ||
14 ![]() | בוסטון קולג' | 4 | 6 | 204 | 284 | -80 | 3-2-0 | 1-4-0 | L3 | ||
15 ![]() | צפון קרוליינה סטייט | 4 | 6 | 291 | 282 | 9 | 4-3-0 | 0-3-0 | L2 | ||
16 ![]() | קליפורניה | 3 | 7 | 204 | 320 | -116 | 2-3-0 | 1-4-0 | L4 | ||
17 ![]() | גאורגיה טק | 2 | 7 | 191 | 285 | -94 | 2-4-0 | 1-3-0 | W1 |










