Match en vedette

Liga Asobal
| J | Buts | Diff | PTS | V | N | D | Forme | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Barcelona | 15 | 591:412 | 179 | 30 | 15 | 0 | 0 | V V V V V | ||
2 ![]() | Logrono La Rioja | 16 | 520:488 | 32 | 23 | 11 | 1 | 4 | V D V D N | ||
3 ![]() | Fraikin BM. Granollers | 16 | 508:478 | 30 | 22 | 11 | 0 | 5 | V D V V V | ||
4 ![]() | Atlético Valladolid | 16 | 466:459 | 7 | 21 | 9 | 3 | 4 | N V N V V | ||
5 ![]() | Bm Torrelavega | 15 | 469:436 | 33 | 20 | 9 | 2 | 4 | V V D D V | ||
6 ![]() | ABANCA Ademar León | 15 | 456:447 | 9 | 19 | 7 | 5 | 3 | V V N V V | ||
7 ![]() | Irun | 14 | 445:424 | 21 | 17 | 8 | 1 | 5 | D V D V V |
Liga Asobal Classement
Toutes les compétitions de A à Z
Football
(
27
/328)Basketball
(
2
/120)Baseball
Hockey
(
8
/42)Tennis
(
4
/71)Football A.
Handball
(7)

Afrique

Allemagne

Argentine

Asie

Autriche

Biélorussie

Croatie

Danemark

Egypte

Espagne
(2)

Europe

Finlande

France
(5)

Grèce

Hongrie

International

Israël

Jeux Olympiques

Namibie

Niger

Norvège

Pays de Galles

Pologne

Russie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse
Rugby
Volleyball
(
7
/57)







































































