Aperçu des scores
Résultats
Journées

NBL - Tableau
Classement
A domicile
Extèrieur
| J | V | D | PCT | Diff | Forme | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tasmania Jackjumpers | 11 | 8 | 3 | .727 | 50 | V V D V V | ||
2 ![]() | Sydney Kings | 10 | 7 | 3 | .700 | 98 | V V D V V | ||
3 ![]() | Melbourne Utd | 11 | 6 | 5 | .545 | 62 | V V V D D | ||
4 ![]() | Brisbane Bullets | 11 | 6 | 5 | .545 | -24 | V V D V D | ||
5 ![]() | Perth | 10 | 5 | 5 | .500 | -36 | D D D V D | ||
6 ![]() | Cairns Taipans | 12 | 6 | 6 | .500 | -60 | D D V V D | ||
7 ![]() | ADELAIDE 36ers | 11 | 5 | 6 | .455 | -30 | D V D V V | ||
8 ![]() | South East Melbourne | 10 | 4 | 6 | .400 | 26 | D V V D D | ||
9 ![]() | New Zealand Breakers | 12 | 4 | 8 | .333 | -6 | D D D D D | ||
10 ![]() | Illawarra | 12 | 4 | 8 | .333 | -80 | V V D D V |
Championship Playoffs
Play-in
Ajoutez le widget de classement de la Perth à votre site Web
Découvrez d’autres options en créant des widgets personnalisés
Générer un tag HTML




















































