BasketballNolan Winter
Vous pourriez être intéressé par
Andrew Rohde
WisconsinVictory Onuetu
WisconsinIsaac Gard
WisconsinJack Janicki
WisconsinAustin Rapp
WisconsinRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Wisconsin
NCAAB D-I
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NCAAB D-I
Etats-UnisNolan Winter
Avant
Détails du joueur
2.11
Taille
31
Numéro club
Statistiques
6
Points14
Rebonds3
Passes décisives30%
Field Goals Average1
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Wisconsin | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Denver 75 - 68 | 35:00 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3/10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
19/03 VS ![]() | High Point 82 - 83 | 21:00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -7 | |
14/03 @ ![]() | Michigan 68 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/03 @ ![]() | Illinois 88 - 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 VS ![]() | Washington 85 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir Tout






























