BasketbalNolan Winter
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Andrew Rohde
WisconsinIsaac Gard
WisconsinJack Janicki
WisconsinVictory Onuetu
WisconsinAustin Rapp
WisconsinAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Verenigde Staten van Amerika
Olympische Basketball Mannen
Wisconsin
NCAAB D-I
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
NCAAB D-I
Verenigde Staten van AmerikaNolan Winter
Forward
Spelerdetails
2.11
Lengte
31
Nummer bij club
Statistieken
8.2
Punten8.2
Rebounds1.8
Assists41%
Field Goals Average4
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NCAAB D-I
Laatste Wedstrijden
| Wisconsin | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11 VS ![]() | Coastal Car. 89 - 81 | 29:00 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6/11 | 0 | 2/4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10-11 VS ![]() | Fairfield 89 - 42 | 17:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
6-11 VS ![]() | Delaware 73 - 64 | 23:00 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4/9 | 1/4 | 2/4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2-11 VS ![]() | Denver 75 - 68 | 35:00 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3/10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
19-3 VS ![]() | High Point 82 - 83 | 21:00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -7 |
Alles bekijken






























