BasketballJayden Dawson
Vous pourriez être intéressé par
Elias Rapieque
Loyola ChicagoKymany Houinsou
Loyola ChicagoSeifeldin Hendawy
Loyola ChicagoJack Turner
Loyola ChicagoDes Watson
Loyola ChicagoKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Loyola Chicago
NCAAB D-I
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NCAAB D-I
Etats-UnisJayden Dawson
Guard
Détails du joueur
Statistiques
8.5
Points0.5
Rebonds1
Passes décisives46%
Field Goals Average2
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Loyola Chicago | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 VS ![]() | West Georgia 76 - 53 | 26:00 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4/8 | 3/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | The Citadel 77 - 52 | 16:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kansas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 VS ![]() | St. John's 65 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/03 VS ![]() | California Baptist 68 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/03 @ ![]() | Houston 69 - 47 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir Tout































