כדורסלJayden Dawson
ייתכן שתתעניינו ב
Elias Rapieque
לויולה שיקגוDes Watson
לויולה שיקגוKymany Houinsou
לויולה שיקגוSeifeldin Hendawy
לויולה שיקגוJack Turner
לויולה שיקגוKerr Kriisa
סינסינטיעומר מאייר
פורדוBryce James
אריזונהיואב ויטלם
סן פרנסיסקוRJ Luis Jr.
אל אס יו
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
לויולה שיקגו
NCAAB D-I
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
NCAAB D-I
ארה"בJayden Dawson
גארד
פרטי שחקן
סטטיסטיקות
8.5
נקודות0.5
ריבאונדים1
אסיסטים46%
Field Goals Average2
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| לויולה שיקגו | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 vs ![]() | West Georgia 76 - 53 | 26:00 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4/8 | 3/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
02/11 vs ![]() | סיטדל 77 - 52 | 16:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| קנזס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 vs ![]() | סיינט ג'ונס 65 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/03 vs ![]() | קליפורניה בפטיסט 68 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13/03 @ ![]() | יוסטון 69 - 47 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הצג הכל































