BasketballChris McDermott
Vous pourriez être intéressé par
PJ Haggerty
Texas A&MMackenzie Mgbako
Texas A&MAli Dibba
Texas A&MZach Clemence
Texas A&MNoah Shelby
Texas A&MAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Texas A&M
NCAAB D-I
Basketball - Hommes
Jeux Olympiques
NCAAB D-I
Etats-UnisChris McDermott
Avant
Détails du joueur
2.01
Taille
14
Numéro club
Statistiques
0.5
Points1
Rebonds0
Passes décisives100%
Field Goals Average4
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Texas A&M | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 VS ![]() | SE Louisiana 101 - 69 | 1:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12/11 VS ![]() | Oklahoma St. 88 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/11 VS ![]() | UL Monroe 108 - 67 | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
06/11 VS ![]() | Northern Kentucky 104 - 67 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/11 VS ![]() | Alabama St. 97 - 66 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir Tout






























